Zdenka (feminine) | Zdeňka (feminine) | Zděnka (feminine) | |||||||
Year | Rank | Times Used | Rank | Times Used | Rank | Times Used | |||
2016 | - | - | - | - | - | - | |||
2015 | - | - | - | - | - | - | |||
2014 | - | - | - | - | - | - | |||
2013 | - | - | - | - | - | - | |||
2012 | - | - | - | - | - | - | |||
2011 | - | - | - | - | - | - | |||
2010 | - | - | - | - | - | - | |||
2009 | - | - | - | - | - | - | |||
2008 | - | - | - | - | - | - | |||
2007 | - | - | - | - | - | - | |||
2006 | - | - | - | - | - | - | |||
2005 | - | - | - | - | - | - | |||
2004 | - | - | - | - | - | - | |||
2003 | - | - | #93 | 56 | - | - | |||
2002 | - | - | #90 | 59 | - | - | |||
2001 | - | - | #83 | 63 | - | - | |||
2000 | - | - | #77 | 69 | - | - | |||
1999 | - | - | #72 | 79 | - | - | |||
1998 | - | - | #73 | 79 | - | - | |||
1997 | - | - | #64 | 95 | - | - | |||
1996 | - | - | #61 | 108 | - | - | |||
1995 | - | - | #62 | 111 | - | - | |||
1994 | - | - | #72 | 101 | - | - | |||
1993 | - | - | #66 | 146 | - | - | |||
1992 | - | - | #53 | 190 | - | - | |||
1991 | - | - | #56 | 192 | - | - | |||
1990 | - | - | #54 | 218 | - | - | |||
1989 | - | - | #47 | 266 | - | - | |||
1988 | - | - | #48 | 308 | - | - | |||
1987 | - | - | #47 | 312 | - | - | |||
1986 | #92 | 62 | #44 | 371 | - | - | |||
1985 | #77 | 104 | #43 | 367 | - | - | |||
1984 | #88 | 71 | #35 | 463 | - | - | |||
1983 | #82 | 90 | #39 | 449 | - | - | |||
1982 | #81 | 96 | #34 | 523 | - | - | |||
1981 | #89 | 82 | #36 | 524 | - | - | |||
1980 | #77 | 117 | #33 | 606 | - | - | |||
1979 | #87 | 111 | #34 | 689 | - | - | |||
1978 | #97 | 95 | #32 | 758 | - | - | |||
1977 | #95 | 92 | #32 | 764 | - | - | |||
1976 | #97 | 97 | #35 | 804 | - | - | |||
1975 | #92 | 123 | #35 | 793 | - | - | |||
1974 | #91 | 133 | #36 | 810 | - | - | |||
1973 | #83 | 132 | #35 | 791 | - | - | |||
1972 | #70 | 174 | #35 | 770 | - | - | |||
1971 | #74 | 160 | #33 | 805 | - | - | |||
1970 | #61 | 234 | #30 | 775 | - | - | |||
1969 | #59 | 227 | #28 | 804 | - | - | |||
1968 | #62 | 189 | #27 | 733 | - | - | |||
1967 | #58 | 211 | #24 | 798 | - | - | |||
1966 | #50 | 281 | #23 | 847 | - | - | |||
1965 | #51 | 277 | #19 | 999 | - | - | |||
1964 | #48 | 300 | #16 | 1137 | - | - | |||
1963 | #45 | 332 | #13 | 1321 | - | - | |||
1962 | #41 | 312 | #14 | 1231 | - | - | |||
1961 | #38 | 361 | #12 | 1367 | - | - | |||
1960 | #33 | 431 | #11 | 1414 | - | - | |||
1959 | #30 | 497 | #9 | 1558 | - | - | |||
1958 | #32 | 530 | #10 | 1797 | - | - | |||
1957 | #31 | 602 | #8 | 2168 | - | - | |||
1956 | #37 | 460 | #8 | 2246 | - | - | |||
1955 | #38 | 445 | #8 | 2418 | - | - | |||
1954 | #37 | 512 | #9 | 2317 | - | - | |||
1953 | #34 | 538 | #9 | 2403 | - | - | |||
1952 | #34 | 511 | #9 | 2480 | - | - | |||
1951 | #32 | 610 | #9 | 2366 | - | - | |||
1950 | #21 | 870 | #11 | 1997 | #90 | 65 | |||
1949 | #19 | 907 | #11 | 1812 | #98 | 52 | |||
1948 | #19 | 968 | #12 | 1699 | - | - | |||
1947 | #19 | 1015 | #12 | 1795 | - | - | |||
1946 | #20 | 895 | #12 | 1672 | #82 | 66 | |||
1945 | #20 | 749 | #15 | 1155 | - | - | |||
1944 | #20 | 755 | #15 | 1217 | - | - | |||
1943 | #21 | 697 | #15 | 1090 | - | - | |||
1942 | #19 | 647 | #15 | 1006 | - | - | |||
1941 | #19 | 627 | #16 | 826 | - | - | |||
1940 | #19 | 644 | #13 | 909 | - | - | |||
1939 | #19 | 562 | #13 | 840 | - | - | |||
1938 | #19 | 560 | #13 | 857 | #99 | 30 | |||
1937 | #19 | 536 | #12 | 777 | #84 | 35 | |||
1936 | #17 | 568 | #10 | 800 | #76 | 39 | |||
1935 | #17 | 509 | #10 | 764 | #68 | 45 | |||
![]() |
![]() |
![]() |