In this list, American baby names of 2024 have been grouped loosely by sound. Note you can hover your cursor over a row to see more details.
Boys | Change |
|||
Rank |
Value![]() |
Pct.![]() |
Rank![]() |
Pct.![]() |
---|---|---|---|---|
996. | alasan | 0.008% | +72 | +14.286% |
996. | barnard | 0.008% | +77 | +14.286% |
996. | gals | 0.008% | -73 | -11.111% |
996. | lanas | 0.008% | +87 | +33.333% |
996. | maksan | 0.008% | -121 | -20.000% |
996. | rayan | 0.008% | -19 | 0.000% |
996. | yasal | 0.008% | +107 | +33.333% |
990. | danta | 0.008% | -19 | 0.000% |
990. | fanak | 0.008% | -115 | -20.000% |
990. | ksar | 0.008% | +231 | +60.000% |
990. | nat | 0.008% | -17 | 0.000% |
990. | ramal | 0.008% | -45 | -11.111% |
990. | ransa | 0.008% | +4 | 0.000% |
986. | bantan | 0.008% | -2 | 0.000% |
986. | haram | 0.008% | -22 | 0.000% |
986. | karvar | 0.008% | -57 | -11.111% |
986. | lasaras | 0.008% | +20 | 0.000% |
981. | brala | 0.008% | +25 | 0.000% |
981. | gab | 0.008% | -24 | 0.000% |
981. | gafara | 0.008% | -36 | -11.111% |
981. | randal | 0.008% | -123 | -27.273% |
981. | salvan | 0.008% | +46 | +14.286% |
975. | branks | 0.008% | -43 | -11.111% |
975. | gankarla | 0.008% | -64 | -11.111% |
975. | gava | 0.008% | -76 | -20.000% |
975. | traman | 0.008% | -49 | -11.111% |
975. | trant | 0.008% | -26 | -11.111% |
975. | valan | 0.008% | +31 | 0.000% |
971. | fradrak | 0.008% | -26 | -11.111% |
971. | kandraks | 0.008% | +112 | +33.333% |
971. | parsas | 0.008% | +97 | +14.286% |
971. | tanas | 0.008% | +13 | 0.000% |
967. | asvalda | 0.008% | -1 | 0.000% |
967. | manra | 0.008% | +10 | 0.000% |
967. | naftala | 0.008% | -103 | -27.273% |
967. | narman | 0.008% | +43 | 0.000% |
966. | alfa | 0.008% | +73 | +14.286% |
964. | ralanda | 0.008% | -27 | -11.111% |
964. | sapras | 0.008% | +72 | +14.286% |
962. | radra | 0.008% | +40 | 0.000% |
962. | ramala | 0.008% | +87 | +14.286% |
959. | garsan | 0.009% | -16 | 0.000% |
959. | hans | 0.009% | +86 | +28.571% |
959. | hansal | 0.009% | +68 | +28.571% |
956. | akland | 0.009% | -7 | 0.000% |
956. | kalaman | 0.009% | -69 | -10.000% |
956. | ksava | 0.009% | +132 | +50.000% |
955. | garam | 0.009% | -116 | -18.182% |
951. | amadas | 0.009% | +219 | +80.000% |
951. | mamada | 0.009% | +172 | +50.000% |
951. | nak | 0.009% | -55 | -10.000% |
951. | tas | 0.009% | +179 | +50.000% |
948. | lasas | 0.009% | -49 | -10.000% |
948. | saga | 0.009% | +9 | +12.500% |
948. | stalas | 0.009% | +161 | +50.000% |
942. | kaladan | 0.009% | +120 | +28.571% |
942. | man | 0.009% | +35 | +12.500% |
942. | nabl | 0.009% | +18 | +12.500% |
942. | nala | 0.009% | +75 | +28.571% |
942. | sadna | 0.009% | -82 | -18.182% |
942. | saf | 0.009% | +55 | +12.500% |
939. | ansan | 0.009% | -21 | 0.000% |
939. | bram | 0.009% | +93 | +28.571% |
939. | makstan | 0.009% | -68 | -10.000% |
934. | ad | 0.009% | +32 | +12.500% |
934. | hakstan | 0.009% | +50 | +12.500% |
934. | handrak | 0.009% | +76 | +12.500% |
934. | kamal | 0.009% | +26 | +12.500% |
934. | raga | 0.009% | -17 | 0.000% |
929. | ansal | 0.009% | -22 | 0.000% |
929. | dasal | 0.009% | +14 | 0.000% |
929. | grangar | 0.009% | -82 | -18.182% |
929. | rak | 0.009% | -14 | 0.000% |
929. | rastan | 0.009% | +188 | +50.000% |
927. | karmak | 0.009% | +2 | 0.000% |
927. | nasan | 0.009% | -60 | -10.000% |
925. | abada | 0.009% | +158 | +50.000% |
925. | saral | 0.009% | +35 | +12.500% |
922. | banaman | 0.009% | +44 | +12.500% |
922. | banata | 0.009% | -68 | -18.182% |
922. | mavrak | 0.009% | -35 | -10.000% |
920. | basap | 0.009% | -13 | 0.000% |
920. | yara | 0.009% | +17 | 0.000% |
919. | yana | 0.009% | +45 | +12.500% |
914. | asran | 0.009% | +140 | +28.571% |
914. | bara | 0.009% | +113 | +28.571% |
914. | pala | 0.009% | -70 | -18.182% |
914. | rava | 0.009% | +59 | +12.500% |
914. | taras | 0.009% | +37 | 0.000% |
913. | vagn | 0.009% | +19 | 0.000% |
911. | hak | 0.009% | 0 | 0.000% |
911. | yavan | 0.009% | -52 | -18.182% |
909. | raganald | 0.010% | -42 | 0.000% |
909. | ska | 0.010% | -34 | 0.000% |
906. | afran | 0.010% | -88 | -16.667% |
906. | krasba | 0.010% | -73 | -16.667% |
906. | psalm | 0.010% | +170 | +42.857% |
904. | parsa | 0.010% | +132 | +42.857% |
904. | tsva | 0.010% | -12 | 0.000% |
902. | balan | 0.010% | +132 | +42.857% |
902. | hasam | 0.010% | +52 | +25.000% |
901. | wal | 0.010% | -59 | -9.091% |
900. | sab | 0.010% | -25 | 0.000% |
899. | asam | 0.010% | -28 | 0.000% |
896. | par | 0.010% | -46 | -9.091% |
896. | sadar | 0.010% | +33 | +11.111% |
896. | vadant | 0.010% | +81 | +25.000% |
891. | arkabald | 0.010% | +82 | +25.000% |
891. | ganlaka | 0.010% | -41 | -9.091% |
891. | knaladg | 0.010% | -12 | 0.000% |
891. | krasav | 0.010% | -30 | -9.091% |
891. | sava | 0.010% | +24 | +11.111% |
888. | para | 0.010% | +38 | +11.111% |
888. | stal | 0.010% | +16 | 0.000% |
888. | tad | 0.010% | -40 | -9.091% |
887. | saltan | 0.010% | +32 | +11.111% |
885. | naklas | 0.010% | -73 | -16.667% |
885. | radla | 0.010% | +14 | 0.000% |
884. | parsan | 0.010% | +35 | +11.111% |
882. | amras | 0.010% | +227 | +66.667% |
882. | ragala | 0.010% | -51 | -16.667% |
880. | alvas | 0.010% | +43 | +11.111% |
880. | aralas | 0.010% | +57 | +11.111% |
878. | mana | 0.010% | +18 | 0.000% |
878. | vad | 0.010% | +26 | 0.000% |
877. | faks | 0.010% | +2 | 0.000% |
876. | damanaka | 0.010% | -43 | -16.667% |
874. | dankan | 0.011% | -99 | -15.385% |
874. | draka | 0.011% | +123 | +37.500% |
873. | baba | 0.011% | -31 | 0.000% |
872. | lamar | 0.011% | -93 | -15.385% |
871. | barak | 0.011% | 0 | +10.000% |
869. | ralf | 0.011% | +50 | +22.222% |
869. | tan | 0.011% | +24 | +10.000% |
862. | aklan | 0.011% | -21 | 0.000% |
862. | dakar | 0.011% | -12 | 0.000% |
862. | drav | 0.011% | +9 | +10.000% |
862. | glan | 0.011% | +61 | +22.222% |
862. | mantgamara | 0.011% | -23 | 0.000% |
862. | rans | 0.011% | -64 | -15.385% |
862. | sran | 0.011% | -18 | 0.000% |
861. | radna | 0.011% | +26 | +10.000% |
857. | am | 0.011% | +22 | +10.000% |
857. | davant | 0.011% | -41 | -8.333% |
857. | ranalda | 0.011% | -48 | -8.333% |
857. | ranar | 0.011% | +54 | +22.222% |
854. | altan | 0.011% | +32 | +10.000% |
854. | fastar | 0.011% | -55 | -15.385% |
854. | palmar | 0.011% | -75 | -15.385% |
852. | alaka | 0.011% | +47 | +10.000% |
852. | andrak | 0.011% | +584 | +267% |
851. | alarak | 0.011% | -72 | -15.385% |
848. | bratan | 0.011% | -39 | -8.333% |
848. | haran | 0.011% | +16 | 0.000% |
848. | manakam | 0.011% | +6 | 0.000% |
847. | gatra | 0.011% | +14 | 0.000% |
841. | akalas | 0.011% | +13 | 0.000% |
841. | almar | 0.011% | +125 | +37.500% |
841. | balal | 0.011% | -11 | -8.333% |
841. | larak | 0.011% | -62 | -15.385% |
841. | santa | 0.011% | -19 | -8.333% |
841. | tam | 0.011% | +26 | +10.000% |
840. | mars | 0.011% | -56 | -15.385% |
839. | trasan | 0.011% | +45 | +10.000% |
836. | galal | 0.011% | -59 | -15.385% |
836. | marana | 0.011% | -34 | -15.385% |
836. | sakana | 0.011% | -78 | -21.429% |
834. | adrak | 0.011% | -9 | -8.333% |
834. | garald | 0.011% | -44 | -15.385% |
833. | samara | 0.011% | +66 | +10.000% |
832. | hard | 0.012% | -27 | 0.000% |
831. | tatkar | 0.012% | -9 | 0.000% |
829. | ramar | 0.012% | +4 | 0.000% |
829. | varag | 0.012% | +81 | +33.333% |
828. | akam | 0.012% | +38 | +20.000% |
826. | arnast | 0.012% | -36 | -7.692% |
826. | karas | 0.012% | +127 | +33.333% |
825. | randa | 0.012% | -35 | -7.692% |
824. | stan | 0.012% | -15 | 0.000% |
823. | krastana | 0.012% | +9 | 0.000% |
821. | advak | 0.012% | +124 | +33.333% |
821. | garal | 0.012% | +23 | +9.091% |
817. | gaksks | 0.012% | +12 | 0.000% |
817. | ganasas | 0.012% | -45 | -7.692% |
817. | rasad | 0.012% | +16 | 0.000% |
817. | var | 0.012% | -56 | -14.286% |
810. | akara | 0.012% | -42 | -14.286% |
810. | atarv | 0.012% | +8 | 0.000% |
810. | brakan | 0.012% | -87 | -25.000% |
810. | navan | 0.012% | -85 | -20.000% |
810. | tarnar | 0.012% | +39 | +9.091% |
810. | wran | 0.012% | -11 | -7.692% |
810. | yadal | 0.012% | -67 | -14.286% |
808. | kav | 0.012% | +17 | 0.000% |
808. | slad | 0.012% | +42 | +9.091% |
807. | galana | 0.012% | -77 | -20.000% |
805. | alda | 0.012% | -18 | -7.692% |
805. | arsan | 0.012% | 0 | 0.000% |
803. | danam | 0.012% | +76 | +20.000% |
803. | haras | 0.012% | -65 | -20.000% |
802. | dansal | 0.012% | +31 | 0.000% |
801. | lavan | 0.013% | -11 | 0.000% |
800. | adlar | 0.013% | -16 | 0.000% |
797. | danala | 0.013% | -59 | -13.333% |
797. | gabara | 0.013% | -48 | -7.143% |
797. | harlam | 0.013% | -51 | -7.143% |
795. | fanan | 0.013% | -65 | -13.333% |
795. | hala | 0.013% | +176 | +62.500% |
792. | ab | 0.013% | -21 | 0.000% |
792. | admand | 0.013% | -31 | -7.143% |
792. | kandal | 0.013% | -28 | -7.143% |
790. | harald | 0.013% | -36 | -7.143% |
790. | mal | 0.013% | -30 | -7.143% |
789. | arvan | 0.013% | +6 | 0.000% |
786. | dagan | 0.013% | -20 | -7.143% |
786. | dal | 0.013% | +26 | +8.333% |
786. | dravan | 0.013% | +16 | 0.000% |
784. | ksan | 0.013% | -80 | -18.750% |
784. | taba | 0.013% | +41 | +8.333% |
783. | wasan | 0.013% | -11 | 0.000% |
780. | aldar | 0.013% | +36 | +8.333% |
780. | hakam | 0.013% | +22 | 0.000% |
780. | safar | 0.013% | -24 | -7.143% |
777. | dar | 0.013% | -31 | -7.143% |
777. | kava | 0.013% | +116 | +30.000% |
777. | marak | 0.013% | -67 | -18.750% |
775. | baks | 0.013% | +37 | +8.333% |
775. | kangsla | 0.013% | -90 | -23.529% |
774. | maksam | 0.014% | -58 | -12.500% |
772. | halas | 0.014% | -20 | 0.000% |
772. | tadan | 0.014% | -101 | -17.647% |
768. | avarsan | 0.014% | +102 | +40.000% |
768. | avran | 0.014% | +115 | +40.000% |
768. | ksadan | 0.014% | +93 | +27.273% |
768. | samag | 0.014% | -67 | -12.500% |
766. | armas | 0.014% | -60 | -12.500% |
766. | banadakt | 0.014% | -2 | 0.000% |
765. | amana | 0.014% | +22 | +7.692% |
763. | langstan | 0.014% | -17 | 0.000% |
763. | maklan | 0.014% | +36 | +7.692% |
762. | garman | 0.014% | -34 | -6.667% |
761. | aka | 0.014% | -16 | 0.000% |
760. | lagasa | 0.014% | -94 | -17.647% |
757. | damana | 0.014% | -5 | 0.000% |
757. | nasa | 0.014% | +199 | +75.000% |
757. | salvatar | 0.014% | +4 | 0.000% |
755. | kabar | 0.014% | +57 | +16.667% |
755. | kap | 0.014% | +21 | +7.692% |
753. | arnasta | 0.014% | -19 | -6.667% |
753. | fasar | 0.014% | -17 | -6.667% |
752. | dava | 0.014% | +43 | +7.692% |
749. | kampbal | 0.014% | +56 | +16.667% |
749. | marsalas | 0.014% | -50 | -12.500% |
749. | sas | 0.014% | +75 | +16.667% |
748. | skata | 0.014% | +271 | +100% |
747. | taral | 0.015% | +19 | +7.143% |
744. | asad | 0.015% | -26 | -6.250% |
744. | kadans | 0.015% | -89 | -16.667% |
744. | raf | 0.015% | +34 | +15.385% |
741. | ans | 0.015% | -35 | -6.250% |
741. | lav | 0.015% | +18 | +7.143% |
741. | masama | 0.015% | -24 | -6.250% |
739. | matkal | 0.015% | -54 | -11.765% |
739. | tagan | 0.015% | -59 | -11.765% |
737. | brat | 0.015% | +50 | +15.385% |
737. | gadsan | 0.015% | -73 | -16.667% |
735. | antan | 0.015% | -30 | -6.250% |
735. | fanas | 0.015% | +49 | +15.385% |
732. | hasal | 0.015% | +187 | +66.667% |
732. | laf | 0.015% | -52 | -11.765% |
732. | malvan | 0.015% | -47 | -11.765% |
731. | branan | 0.015% | -21 | -6.250% |
730. | bas | 0.015% | -33 | -6.250% |
728. | bak | 0.015% | -2 | 0.000% |
728. | garda | 0.015% | -25 | -6.250% |
724. | agasta | 0.015% | +101 | +25.000% |
724. | blan | 0.015% | -10 | -6.250% |
724. | garaka | 0.015% | -18 | -6.250% |
724. | kast | 0.015% | +114 | +36.364% |
722. | smal | 0.015% | -42 | -11.765% |
722. | stanla | 0.015% | -45 | -11.765% |
721. | kata | 0.015% | -3 | -6.250% |
720. | aspan | 0.015% | +48 | +7.143% |
719. | karman | 0.015% | +135 | +36.364% |
717. | ardan | 0.015% | +62 | +15.385% |
717. | avarast | 0.015% | -3 | -6.250% |
712. | gatlan | 0.016% | -36 | -5.882% |
712. | laks | 0.016% | -52 | -11.111% |
712. | ramara | 0.016% | +37 | +14.286% |
712. | sapard | 0.016% | +21 | +6.667% |
712. | watsan | 0.016% | -35 | -5.882% |
710. | arlanda | 0.016% | -59 | -11.111% |
710. | kanga | 0.016% | -15 | 0.000% |
708. | daglas | 0.016% | -83 | -15.789% |
708. | yatskak | 0.016% | +41 | +14.286% |
706. | garan | 0.016% | +20 | +6.667% |
706. | lakan | 0.016% | +88 | +23.077% |
704. | abnar | 0.016% | +116 | +33.333% |
704. | alfrad | 0.016% | +68 | +23.077% |
703. | nar | 0.016% | +65 | +14.286% |
702. | faras | 0.016% | +118 | +33.333% |
697. | andars | 0.016% | +24 | 0.000% |
697. | arlan | 0.016% | +59 | +14.286% |
697. | galarma | 0.016% | +15 | 0.000% |
697. | santas | 0.016% | -22 | -5.882% |
697. | trantan | 0.016% | -12 | -5.882% |
696. | alfansa | 0.016% | +46 | +14.286% |
695. | darwan | 0.016% | +100 | +23.077% |
694. | mka | 0.016% | +34 | +6.667% |
693. | naksan | 0.016% | +28 | 0.000% |
692. | amaran | 0.017% | +38 | +13.333% |
691. | lans | 0.017% | -2 | 0.000% |
688. | agnasa | 0.017% | +47 | +13.333% |
688. | marfa | 0.017% | +66 | +21.429% |
688. | tatan | 0.017% | -15 | 0.000% |
685. | aksl | 0.017% | -88 | -19.048% |
685. | gastas | 0.017% | -109 | -26.087% |
685. | yan | 0.017% | +53 | +13.333% |
684. | walas | 0.017% | +7 | 0.000% |
682. | ragan | 0.017% | -45 | -10.526% |
682. | tar | 0.017% | -27 | -5.556% |
681. | tarak | 0.017% | -41 | -10.526% |
678. | amada | 0.017% | -5 | 0.000% |
678. | karl | 0.017% | -27 | -5.556% |
678. | maran | 0.017% | +40 | +6.250% |
676. | brant | 0.017% | -60 | -15.000% |
676. | mardaka | 0.017% | -34 | -10.526% |
675. | kalasan | 0.017% | +2 | 0.000% |
673. | frada | 0.017% | -38 | -10.526% |
673. | lat | 0.017% | +65 | +13.333% |
671. | bradgar | 0.017% | -34 | -10.526% |
671. | garamas | 0.017% | +134 | +41.667% |
670. | dandr | 0.017% | -38 | -10.526% |
668. | alfrada | 0.017% | -43 | -10.526% |
668. | yasral | 0.017% | +25 | 0.000% |
667. | damatras | 0.017% | -54 | -15.000% |
666. | yasar | 0.018% | +58 | +20.000% |
664. | kastal | 0.018% | +72 | +20.000% |
664. | slama | 0.018% | +33 | +12.500% |
663. | amran | 0.018% | +8 | +5.882% |
661. | alvara | 0.018% | -52 | -10.000% |
661. | kasmar | 0.018% | -24 | -5.263% |
658. | afram | 0.018% | -1 | 0.000% |
658. | namar | 0.018% | 0 | 0.000% |
658. | rasa | 0.018% | +8 | +5.882% |
656. | akstan | 0.018% | -98 | -25.000% |
656. | bgarn | 0.018% | +24 | +5.882% |
655. | hag | 0.018% | +7 | 0.000% |
653. | avandar | 0.018% | +8 | 0.000% |
653. | makara | 0.018% | +53 | +12.500% |
652. | hanrak | 0.018% | +47 | +12.500% |
651. | raks | 0.018% | -49 | -14.286% |
649. | nalsan | 0.018% | +21 | +5.882% |
649. | tag | 0.018% | -6 | -5.263% |
648. | ravan | 0.018% | -5 | -5.263% |
647. | banasa | 0.018% | +3 | 0.000% |
644. | albarta | 0.018% | -23 | -5.263% |
644. | gag | 0.018% | -82 | -25.000% |
644. | magnas | 0.018% | +4 | 0.000% |
642. | sadrak | 0.018% | +50 | +5.882% |
642. | tarans | 0.018% | -27 | -10.000% |
640. | gaksksan | 0.019% | +26 | +11.765% |
640. | tavan | 0.019% | -58 | -13.636% |
636. | damatra | 0.019% | +9 | 0.000% |
636. | dangala | 0.019% | -22 | -5.000% |
636. | das | 0.019% | -19 | -5.000% |
636. | lana | 0.019% | +12 | +5.556% |
635. | ambras | 0.019% | +31 | +11.765% |
634. | amal | 0.019% | -14 | 0.000% |
632. | dav | 0.019% | +15 | +5.556% |
632. | kandlar | 0.019% | -39 | -9.524% |
631. | flan | 0.019% | +31 | +5.556% |
629. | agan | 0.019% | +3 | 0.000% |
629. | marlan | 0.019% | -37 | -9.524% |
626. | asaras | 0.019% | +75 | +18.750% |
626. | salar | 0.019% | +118 | +35.714% |
626. | travan | 0.019% | -15 | -5.000% |
625. | gagar | 0.019% | +29 | +5.556% |
624. | gadada | 0.019% | +56 | +11.765% |
621. | arala | 0.020% | +75 | +25.000% |
621. | kamana | 0.020% | +9 | +5.263% |
621. | katan | 0.020% | +11 | +5.263% |
620. | salvadar | 0.020% | -22 | -4.762% |
619. | tana | 0.020% | +5 | +5.263% |
618. | anas | 0.020% | +47 | +17.647% |
617. | avram | 0.020% | -27 | -4.762% |
612. | dakstar | 0.020% | -19 | -4.762% |
612. | hat | 0.020% | +77 | +17.647% |
612. | sav | 0.020% | -21 | -4.762% |
612. | vansansa | 0.020% | +18 | +5.263% |
612. | was | 0.020% | +41 | +11.111% |
610. | bar | 0.020% | -17 | -4.762% |
610. | kaba | 0.020% | +11 | +5.263% |
609. | atas | 0.020% | -42 | -16.667% |
607. | alak | 0.020% | -39 | -16.667% |
607. | marla | 0.020% | -4 | -4.762% |
606. | kartas | 0.021% | -32 | -8.696% |
605. | sama | 0.021% | +35 | +10.526% |
604. | lanan | 0.021% | -31 | -8.696% |
601. | bala | 0.021% | +24 | +10.526% |
601. | kaspar | 0.021% | +57 | +16.667% |
601. | ksavan | 0.021% | -17 | -4.545% |
600. | bad | 0.021% | +93 | +23.529% |
599. | gafarsan | 0.021% | +26 | +10.526% |
597. | brana | 0.021% | +8 | 0.000% |
597. | madan | 0.021% | -27 | -8.696% |
596. | nava | 0.021% | -40 | -12.500% |
595. | tadas | 0.021% | +8 | 0.000% |
594. | asman | 0.022% | -7 | 0.000% |
590. | maras | 0.022% | +17 | +10.000% |
590. | mastafa | 0.022% | +55 | +15.789% |
590. | valantan | 0.022% | -37 | -12.000% |
590. | yakav | 0.022% | +31 | +15.789% |
589. | gamal | 0.022% | -61 | -21.429% |
587. | haksla | 0.022% | -56 | -18.519% |
587. | kalad | 0.022% | +30 | +10.000% |
586. | vans | 0.022% | -6 | -4.348% |
585. | balama | 0.022% | +26 | +10.000% |
584. | danald | 0.022% | -5 | -4.348% |
582. | adasan | 0.022% | +4 | 0.000% |
582. | rasan | 0.022% | -17 | -8.333% |
580. | ava | 0.022% | -29 | -12.000% |
580. | masal | 0.022% | +3 | 0.000% |
579. | rags | 0.022% | +38 | +10.000% |
578. | yada | 0.022% | +20 | +4.762% |
576. | aram | 0.022% | +22 | +4.762% |
576. | drak | 0.022% | +12 | 0.000% |
575. | ragar | 0.022% | -14 | -8.333% |
574. | tara | 0.023% | -20 | -8.000% |
573. | dak | 0.023% | -10 | -4.167% |
572. | lanard | 0.023% | +24 | +9.524% |
570. | daras | 0.023% | -25 | -11.538% |
570. | gatsan | 0.023% | +38 | +15.000% |
569. | tamar | 0.023% | +20 | +9.524% |
568. | tama | 0.023% | -30 | -11.538% |
567. | walsan | 0.024% | +17 | +9.091% |
566. | gastava | 0.024% | +2 | 0.000% |
565. | aslan | 0.024% | +70 | +26.316% |
564. | adal | 0.024% | -42 | -14.286% |
562. | harla | 0.024% | -12 | -4.000% |
562. | vasant | 0.024% | -4 | 0.000% |
561. | rana | 0.024% | +64 | +26.316% |
560. | wastla | 0.024% | +17 | +4.348% |
559. | travar | 0.024% | -53 | -20.000% |
557. | marasa | 0.025% | +18 | +8.696% |
557. | ragn | 0.025% | -1 | +4.167% |
555. | alvan | 0.025% | -12 | -3.846% |
555. | davas | 0.025% | -15 | -3.846% |
554. | bransan | 0.025% | +10 | +4.167% |
552. | partar | 0.025% | -77 | -24.242% |
552. | skalar | 0.025% | -33 | -13.793% |
550. | brak | 0.025% | -3 | 0.000% |
550. | klad | 0.025% | -15 | -3.846% |
549. | anak | 0.025% | +2 | 0.000% |
548. | sara | 0.025% | +53 | +19.048% |
547. | yal | 0.025% | -22 | -10.714% |
546. | marvan | 0.025% | -17 | -7.407% |
545. | yar | 0.026% | -8 | 0.000% |
544. | adras | 0.026% | +28 | +13.043% |
543. | radas | 0.026% | +63 | +30.000% |
542. | pransatan | 0.026% | -41 | -13.333% |
540. | gadal | 0.026% | +2 | 0.000% |
540. | maksama | 0.026% | -8 | -3.704% |
539. | mamfas | 0.026% | -72 | -23.529% |
538. | yanas | 0.026% | +5 | 0.000% |
537. | hastan | 0.026% | -22 | -10.345% |
536. | alasas | 0.027% | +9 | +3.846% |
534. | albart | 0.027% | 0 | 0.000% |
534. | gararda | 0.027% | +2 | +3.846% |
533. | artara | 0.027% | +22 | +8.000% |
531. | alal | 0.027% | +181 | +68.750% |
531. | kamar | 0.027% | +27 | +12.500% |
530. | gasar | 0.027% | +50 | +17.391% |
529. | anakan | 0.027% | -32 | -12.903% |
527. | adar | 0.027% | +44 | +17.391% |
527. | ya | 0.027% | +82 | +35.000% |
526. | ranald | 0.027% | +23 | +8.000% |
525. | arman | 0.027% | +8 | 0.000% |
524. | fard | 0.027% | -29 | -12.903% |
523. | daks | 0.027% | -46 | -18.182% |
522. | wan | 0.028% | +18 | +7.692% |
520. | badan | 0.028% | -8 | -3.448% |
520. | bana | 0.028% | +57 | +21.739% |
518. | damara | 0.028% | -24 | -9.677% |
518. | gakaba | 0.028% | -34 | -12.500% |
517. | alasar | 0.028% | -4 | -3.448% |
516. | harlan | 0.028% | -7 | -3.448% |
514. | armanda | 0.028% | +13 | 0.000% |
514. | hara | 0.028% | +4 | -3.448% |
513. | flatkar | 0.028% | +53 | +16.667% |
512. | magar | 0.029% | -55 | -17.143% |
511. | dakara | 0.029% | -22 | -6.452% |
510. | datan | 0.029% | -17 | -6.452% |
507. | abdal | 0.029% | +19 | +3.571% |
507. | gala | 0.029% | -8 | -6.452% |
507. | sat | 0.029% | -15 | -6.452% |
506. | lara | 0.029% | +5 | 0.000% |
505. | rabarta | 0.029% | -5 | -3.333% |
504. | dastan | 0.029% | +9 | 0.000% |
502. | savar | 0.030% | +15 | +3.448% |
502. | yasa | 0.030% | +21 | +7.143% |
501. | abdala | 0.030% | +4 | 0.000% |
500. | damar | 0.030% | -2 | -3.226% |
499. | margan | 0.030% | +16 | +3.448% |
498. | avar | 0.031% | +5 | +3.333% |
497. | danas | 0.031% | -39 | -11.429% |
496. | dara | 0.031% | +25 | +6.897% |
494. | alasandra | 0.031% | -12 | -3.125% |
494. | anraka | 0.031% | +12 | +3.333% |
493. | kaspan | 0.031% | +55 | +24.000% |
492. | radg | 0.031% | -21 | -6.061% |
491. | pars | 0.032% | 0 | +3.226% |
488. | ada | 0.032% | -14 | -3.030% |
488. | franka | 0.032% | -5 | 0.000% |
488. | karmala | 0.032% | +31 | +10.345% |
487. | maksamalan | 0.032% | -25 | -5.882% |
486. | kam | 0.032% | -35 | -11.111% |
485. | samsan | 0.032% | +24 | +10.345% |
484. | patan | 0.033% | -24 | -2.941% |
483. | rada | 0.033% | +25 | +10.000% |
482. | ladgar | 0.033% | +42 | +17.857% |
481. | argan | 0.033% | +22 | +10.000% |
480. | gragara | 0.033% | -8 | 0.000% |
479. | andar | 0.033% | -18 | -2.941% |
478. | trap | 0.033% | -44 | -13.158% |
477. | dakan | 0.033% | -37 | -10.811% |
475. | gam | 0.033% | -25 | -8.333% |
475. | wala | 0.033% | +12 | +3.125% |
473. | lanadas | 0.034% | -18 | -2.857% |
473. | sam | 0.034% | +13 | +6.250% |
472. | alastar | 0.034% | +17 | +9.677% |
471. | hamsa | 0.034% | +6 | +3.030% |
470. | yasan | 0.035% | +2 | +6.061% |
469. | kamran | 0.035% | -15 | -2.778% |
468. | trat | 0.035% | +7 | +6.061% |
467. | atras | 0.035% | -28 | -5.405% |
465. | kla | 0.035% | -2 | +2.941% |
465. | skat | 0.035% | -1 | +2.941% |
463. | gafra | 0.035% | -29 | -7.895% |
463. | sak | 0.035% | -50 | -14.634% |
462. | danvar | 0.035% | +18 | +9.375% |
460. | kamala | 0.035% | -39 | -10.256% |
460. | kat | 0.035% | -16 | -5.405% |
459. | nam | 0.035% | -3 | 0.000% |
457. | aldan | 0.035% | +27 | +9.375% |
457. | kagan | 0.035% | +13 | +6.061% |
456. | radraga | 0.036% | +12 | +9.091% |
455. | laland | 0.036% | -29 | -7.692% |
454. | alaksas | 0.036% | -7 | 0.000% |
452. | frank | 0.036% | 0 | 0.000% |
452. | hasaka | 0.036% | +28 | +12.500% |
451. | blas | 0.036% | -21 | -5.263% |
450. | fanagan | 0.036% | -10 | -2.703% |
448. | danavan | 0.036% | -38 | -14.286% |
448. | krad | 0.036% | +53 | +20.000% |
447. | kalba | 0.037% | -5 | 0.000% |
445. | dra | 0.037% | -11 | -2.632% |
445. | tras | 0.037% | +94 | +42.308% |
443. | adgar | 0.037% | -18 | -5.128% |
443. | gakstan | 0.037% | -58 | -21.277% |
442. | astaban | 0.037% | -14 | -5.128% |
441. | kandrak | 0.037% | -4 | 0.000% |
440. | valantana | 0.037% | +48 | +19.355% |
439. | larans | 0.038% | +30 | +15.152% |
438. | lal | 0.038% | +7 | +2.703% |
437. | kasas | 0.038% | -6 | 0.000% |
436. | fransas | 0.038% | +6 | +2.703% |
435. | arav | 0.038% | +11 | +5.556% |
434. | tanar | 0.039% | -11 | 0.000% |
433. | satan | 0.039% | -4 | +2.632% |
432. | faban | 0.039% | +17 | +8.333% |
431. | malar | 0.040% | +64 | +29.032% |
430. | bastan | 0.040% | +7 | +8.108% |
429. | baran | 0.040% | +30 | +14.286% |
428. | kanrad | 0.040% | +37 | +17.647% |
427. | hank | 0.040% | +6 | +5.263% |
426. | anda | 0.040% | -12 | 0.000% |
425. | daltan | 0.040% | +54 | +21.212% |
424. | sansar | 0.041% | -6 | +2.500% |
423. | klark | 0.041% | -11 | 0.000% |
422. | gra | 0.042% | -25 | -8.696% |
421. | landra | 0.042% | -3 | +5.000% |
420. | dana | 0.042% | -19 | -6.667% |
419. | agastas | 0.043% | +46 | +26.471% |
418. | pabla | 0.043% | -26 | -6.522% |
417. | haga | 0.043% | -9 | 0.000% |
416. | padra | 0.043% | -5 | +4.878% |
