Zdeňka (feminine) | Zdenka (feminine) | Zděnka (feminine) | |||||||
Year | Rank | Times Used | Rank | Times Used | Rank | Times Used | |||
2016 | - | - | - | - | - | - | |||
2015 | - | - | - | - | - | - | |||
2014 | - | - | - | - | - | - | |||
2013 | - | - | - | - | - | - | |||
2012 | - | - | - | - | - | - | |||
2011 | - | - | - | - | - | - | |||
2010 | - | - | - | - | - | - | |||
2009 | - | - | - | - | - | - | |||
2008 | - | - | - | - | - | - | |||
2007 | - | - | - | - | - | - | |||
2006 | - | - | - | - | - | - | |||
2005 | - | - | - | - | - | - | |||
2004 | - | - | - | - | - | - | |||
2003 | #93 | 56 | - | - | - | - | |||
2002 | #90 | 59 | - | - | - | - | |||
2001 | #83 | 63 | - | - | - | - | |||
2000 | #77 | 69 | - | - | - | - | |||
1999 | #72 | 79 | - | - | - | - | |||
1998 | #73 | 79 | - | - | - | - | |||
1997 | #64 | 95 | - | - | - | - | |||
1996 | #61 | 108 | - | - | - | - | |||
1995 | #62 | 111 | - | - | - | - | |||
1994 | #72 | 101 | - | - | - | - | |||
1993 | #66 | 146 | - | - | - | - | |||
1992 | #53 | 190 | - | - | - | - | |||
1991 | #56 | 192 | - | - | - | - | |||
1990 | #54 | 218 | - | - | - | - | |||
1989 | #47 | 266 | - | - | - | - | |||
1988 | #48 | 308 | - | - | - | - | |||
1987 | #47 | 312 | - | - | - | - | |||
1986 | #44 | 371 | #92 | 62 | - | - | |||
1985 | #43 | 367 | #77 | 104 | - | - | |||
1984 | #35 | 463 | #88 | 71 | - | - | |||
1983 | #39 | 449 | #82 | 90 | - | - | |||
1982 | #34 | 523 | #81 | 96 | - | - | |||
1981 | #36 | 524 | #89 | 82 | - | - | |||
1980 | #33 | 606 | #77 | 117 | - | - | |||
1979 | #34 | 689 | #87 | 111 | - | - | |||
1978 | #32 | 758 | #97 | 95 | - | - | |||
1977 | #32 | 764 | #95 | 92 | - | - | |||
1976 | #35 | 804 | #97 | 97 | - | - | |||
1975 | #35 | 793 | #92 | 123 | - | - | |||
1974 | #36 | 810 | #91 | 133 | - | - | |||
1973 | #35 | 791 | #83 | 132 | - | - | |||
1972 | #35 | 770 | #70 | 174 | - | - | |||
1971 | #33 | 805 | #74 | 160 | - | - | |||
1970 | #30 | 775 | #61 | 234 | - | - | |||
1969 | #28 | 804 | #59 | 227 | - | - | |||
1968 | #27 | 733 | #62 | 189 | - | - | |||
1967 | #24 | 798 | #58 | 211 | - | - | |||
1966 | #23 | 847 | #50 | 281 | - | - | |||
1965 | #19 | 999 | #51 | 277 | - | - | |||
1964 | #16 | 1137 | #48 | 300 | - | - | |||
1963 | #13 | 1321 | #45 | 332 | - | - | |||
1962 | #14 | 1231 | #41 | 312 | - | - | |||
1961 | #12 | 1367 | #38 | 361 | - | - | |||
1960 | #11 | 1414 | #33 | 431 | - | - | |||
1959 | #9 | 1558 | #30 | 497 | - | - | |||
1958 | #10 | 1797 | #32 | 530 | - | - | |||
1957 | #8 | 2168 | #31 | 602 | - | - | |||
1956 | #8 | 2246 | #37 | 460 | - | - | |||
1955 | #8 | 2418 | #38 | 445 | - | - | |||
1954 | #9 | 2317 | #37 | 512 | - | - | |||
1953 | #9 | 2403 | #34 | 538 | - | - | |||
1952 | #9 | 2480 | #34 | 511 | - | - | |||
1951 | #9 | 2366 | #32 | 610 | - | - | |||
1950 | #11 | 1997 | #21 | 870 | #90 | 65 | |||
1949 | #11 | 1812 | #19 | 907 | #98 | 52 | |||
1948 | #12 | 1699 | #19 | 968 | - | - | |||
1947 | #12 | 1795 | #19 | 1015 | - | - | |||
1946 | #12 | 1672 | #20 | 895 | #82 | 66 | |||
1945 | #15 | 1155 | #20 | 749 | - | - | |||
1944 | #15 | 1217 | #20 | 755 | - | - | |||
1943 | #15 | 1090 | #21 | 697 | - | - | |||
1942 | #15 | 1006 | #19 | 647 | - | - | |||
1941 | #16 | 826 | #19 | 627 | - | - | |||
1940 | #13 | 909 | #19 | 644 | - | - | |||
1939 | #13 | 840 | #19 | 562 | - | - | |||
1938 | #13 | 857 | #19 | 560 | #99 | 30 | |||
1937 | #12 | 777 | #19 | 536 | #84 | 35 | |||
1936 | #10 | 800 | #17 | 568 | #76 | 39 | |||
1935 | #10 | 764 | #17 | 509 | #68 | 45 | |||
![]() |
![]() |
![]() |