Most "Devious" Feminine Names

This list is based on ratings left by visitors to this site. Names must have at least 50 rating responses to be considered.

1. Skaði 77% 61 responses 78% Good 84% Feminine
2. Medusa 75% 110 responses 53% Good 94% Feminine
3. Gypsy 74% 302 responses 71% Bad 69% Feminine
4. Chyna 74% 51 responses 68% Bad 95% Feminine
5. Nemesis 73% 103 responses 70% Good 74% Feminine
6. Tajuana 73% 57 responses 72% Bad 83% Feminine
7. Khaleesi 73% 82 responses 80% Bad 89% Feminine
8. Jezebel 72% 225 responses 63% Good 95% Feminine
9. Ivanka 72% 205 responses 64% Bad 70% Feminine
10. Karma 72% 60 responses 80% Good 61% Feminine
11. Londyn 71% 79 responses 72% Bad 75% Feminine
12. Gay 71% 797 responses 80% Bad 53% Feminine
13. Drusilla 70% 133 responses 67% Good 96% Feminine
14. Morrígan 69% 141 responses 82% Good 90% Feminine
15. Daenerys 69% 70 responses 58% Good 91% Feminine
16. Lilith 69% 528 responses 79% Good 97% Feminine
17. Gaynor 68% 148 responses 77% Bad 69% Feminine
18. Destinee 68% 113 responses 65% Bad 93% Feminine
19. Lakeisha 68% 80 responses 59% Bad 96% Feminine
20. Brittny 68% 65 responses 69% Bad 95% Feminine

Masculine and Feminine  ·  Masculine Names Only