Raphael (masculine) | |||
Year | Rank | % | |
2021 | #15 | 0.922 | |
2020 | #14 | 0.959 | |
2019 | #8 | 1.123 | |
2018 | #12 | 1.069 | |
2017 | #8 | 1.127 | |
2016 | #10 | 1.126 | |
2015 | #13 | 1.059 | |
2014 | #12 | 1.046 | |
2013 | #13 | 1.010 | |
2012 | #10 | 1.178 | |
2011 | #11 | 1.056 | |
2010 | #11 | 1.062 | |
2009 | #12 | 0.978 | |
2008 | #14 | 1.000 | |
2007 | #16 | 1.011 | |
2006 | #18 | 1.014 | |
2005 | #16 | 1.061 | |
2004 | #20 | 0.955 | |
2003 | #22 | 0.879 | |
2002 | #20 | 0.962 | |
2001 | #16 | 1.115 | |
2000 | #19 | 0.849 | |
1999 | #23 | 0.832 | |
1998 | #22 | 0.901 | |
1997 | #27 | 0.676 | |
1996 | #24 | 0.711 | |
1995 | #24 | 0.767 | |
1994 | #30 | 0.679 | |
1993 | #33 | 0.559 | |
1992 | #37 | 0.520 | |
1991 | #39 | 0.500 | |
1990 | #42 | 0.452 | |
1989 | #50 | 0.390 | |
1988 | #55 | 0.337 | |
1987 | #58 | 0.332 | |
1986 | #57 | 0.308 | |
1985 | #72 | 0.237 | |
1984 | #72 | 0.244 | |
1983 | #76 | 0.242 | |
1982 | #93 | 0.182 | |
1981 | - | - | |
1980 | - | - | |
![]() |