Thomas (masculine) | |||
Year | Rank | % | |
2021 | #3 | 1.501 | |
2020 | #4 | 1.427 | |
2019 | #3 | 1.501 | |
2018 | #4 | 1.388 | |
2017 | #6 | 1.276 | |
2016 | #2 | 1.480 | |
2015 | #2 | 1.575 | |
2014 | #2 | 1.515 | |
2013 | #5 | 1.408 | |
2012 | #8 | 1.404 | |
2011 | #2 | 1.603 | |
2010 | #2 | 1.551 | |
2009 | #3 | 1.584 | |
2008 | #1 | 1.835 | |
2007 | #5 | 1.507 | |
2006 | #4 | 1.450 | |
2005 | #5 | 1.378 | |
2004 | #6 | 1.412 | |
2003 | #5 | 1.485 | |
2002 | #10 | 1.269 | |
2001 | #9 | 1.349 | |
2000 | #11 | 1.225 | |
1999 | #19 | 0.879 | |
1998 | #24 | 0.801 | |
1997 | #31 | 0.610 | |
1996 | #39 | 0.452 | |
1995 | #49 | 0.393 | |
1994 | #50 | 0.379 | |
1993 | #61 | 0.313 | |
1992 | #71 | 0.259 | |
1991 | #65 | 0.281 | |
1990 | #62 | 0.304 | |
1989 | #78 | 0.234 | |
1988 | #68 | 0.275 | |
1987 | #82 | 0.195 | |
1986 | #88 | 0.180 | |
1985 | #88 | 0.181 | |
1984 | #86 | 0.189 | |
1983 | #96 | 0.162 | |
1982 | - | - | |
1981 | - | - | |
1980 | - | - | |
![]() |