Joseph (masculine) | |||
Year | Rank | Percent Used | |
2021 | #76 | 0.314 | |
2020 | #69 | 0.325 | |
2019 | #56 | 0.397 | |
2018 | #64 | 0.380 | |
2017 | #61 | 0.375 | |
2016 | #47 | 0.475 | |
2015 | #37 | 0.564 | |
2014 | #45 | 0.492 | |
2013 | #49 | 0.493 | |
2012 | #47 | 0.508 | |
2011 | #54 | 0.452 | |
2010 | #44 | 0.536 | |
2009 | #38 | 0.620 | |
2008 | #51 | 0.514 | |
2007 | #56 | 0.498 | |
2006 | #48 | 0.583 | |
2005 | #48 | 0.570 | |
2004 | #41 | 0.673 | |
2003 | #46 | 0.587 | |
2002 | #51 | 0.572 | |
2001 | #50 | 0.597 | |
2000 | #44 | 0.647 | |
1999 | #48 | 0.574 | |
1998 | #54 | 0.471 | |
1997 | #52 | 0.508 | |
1996 | #50 | 0.511 | |
1995 | #56 | 0.457 | |
1994 | #51 | 0.506 | |
1993 | #59 | 0.411 | |
1992 | #58 | 0.431 | |
1991 | #55 | 0.450 | |
1990 | #58 | 0.431 | |
1989 | #59 | 0.443 | |
1988 | #55 | 0.473 | |
1987 | #50 | 0.542 | |
1986 | #55 | 0.475 | |
1985 | #52 | 0.487 | |
1984 | #46 | 0.573 | |
1983 | #53 | 0.443 | |
1982 | #53 | 0.413 | |
1981 | #58 | 0.405 | |
1980 | #49 | 0.498 | |
1979 | #53 | 0.444 | |
1978 | #48 | 0.521 | |
1977 | #50 | 0.485 | |
1976 | #50 | 0.490 | |
1975 | #47 | 0.526 | |
1974 | #49 | 0.481 | |
![]() |