Kevin (masculine) | |||
Year | Rank | # | |
2020 | - | - | |
2019 | - | - | |
2018 | - | - | |
2017 | - | - | |
2016 | - | - | |
2015 | - | - | |
2014 | - | - | |
2013 | - | - | |
2012 | - | - | |
2011 | - | - | |
2010 | - | - | |
2009 | - | - | |
2008 | #77 | 108 | |
2007 | #74 | 111 | |
2006 | #58 | 128 | |
2005 | #55 | 136 | |
2004 | #59 | 124 | |
2003 | #45 | 165 | |
2002 | #36 | 233 | |
2001 | #33 | 255 | |
2000 | #27 | 326 | |
1999 | #20 | 384 | |
1998 | #18 | 450 | |
1997 | #13 | 552 | |
1996 | #11 | 669 | |
1995 | #13 | 663 | |
1994 | #8 | 810 | |
1993 | #8 | 874 | |
1992 | #13 | 809 | |
1991 | #12 | 853 | |
1990 | #14 | 802 | |
1989 | #10 | 812 | |
1988 | #11 | 748 | |
1987 | #10 | 772 | |
1986 | #10 | 749 | |
1985 | #10 | 757 | |
1984 | #18 | 602 | |
1983 | #27 | 410 | |
1982 | #33 | 321 | |
1981 | #42 | 273 | |
1980 | #49 | 230 | |
![]() |