Nathan (masculine) | |||
Year | Rank | Percent Used | |
2018 | #83 | 0.299 | |
2017 | #77 | 0.334 | |
2016 | #68 | 0.378 | |
2015 | #51 | 0.468 | |
2014 | #37 | 0.624 | |
2013 | #38 | 0.543 | |
2012 | #33 | 0.637 | |
2011 | #38 | 0.582 | |
2010 | #27 | 0.776 | |
2009 | #25 | 0.825 | |
2008 | #26 | 0.791 | |
2007 | #24 | 0.844 | |
2006 | #26 | 0.831 | |
2005 | #20 | 0.972 | |
2004 | #28 | 0.859 | |
2003 | #16 | 1.248 | |
2002 | #15 | 1.346 | |
2001 | #23 | 1.048 | |
2000 | #15 | 1.353 | |
![]() |