Felix (masculine) | |||
Year | Rank | % | |
2021 | #10 | 1.127 | |
2020 | #11 | 1.084 | |
2019 | #8 | 1.123 | |
2018 | #8 | 1.142 | |
2017 | #14 | 1.006 | |
2016 | #6 | 1.285 | |
2015 | #6 | 1.334 | |
2014 | #3 | 1.462 | |
2013 | #7 | 1.396 | |
2012 | #9 | 1.386 | |
2011 | #7 | 1.454 | |
2010 | #9 | 1.199 | |
2009 | #6 | 1.457 | |
2008 | #8 | 1.363 | |
2007 | #8 | 1.369 | |
2006 | #10 | 1.262 | |
2005 | #5 | 1.378 | |
2004 | #8 | 1.308 | |
2003 | #12 | 1.240 | |
2002 | #9 | 1.337 | |
2001 | #12 | 1.187 | |
2000 | #12 | 1.155 | |
1999 | #13 | 1.258 | |
1998 | #14 | 1.135 | |
1997 | #20 | 1.039 | |
1996 | #20 | 1.003 | |
1995 | #20 | 0.972 | |
1994 | #22 | 0.804 | |
1993 | #22 | 0.803 | |
1992 | #32 | 0.569 | |
1991 | #42 | 0.468 | |
1990 | #51 | 0.400 | |
1989 | #53 | 0.377 | |
1988 | #68 | 0.275 | |
1987 | #78 | 0.210 | |
1986 | - | - | |
1985 | - | - | |
1984 | - | - | |
1983 | - | - | |
1982 | - | - | |
1981 | - | - | |
1980 | - | - | |
![]() |