Noah (masculine) | |||
Year | Rank | % | |
2021 | #1 | 1.669 | |
2020 | #3 | 1.542 | |
2019 | #5 | 1.362 | |
2018 | #5 | 1.319 | |
2017 | #4 | 1.300 | |
2016 | #5 | 1.295 | |
2015 | #10 | 1.139 | |
2014 | #14 | 0.975 | |
2013 | #14 | 0.969 | |
2012 | #14 | 0.928 | |
2011 | #16 | 0.841 | |
2010 | #16 | 0.854 | |
2009 | #18 | 0.822 | |
2008 | #20 | 0.822 | |
2007 | #20 | 0.853 | |
2006 | #24 | 0.719 | |
2005 | #32 | 0.519 | |
2004 | #55 | 0.295 | |
2003 | #61 | 0.260 | |
2002 | #67 | 0.218 | |
2001 | #88 | 0.160 | |
2000 | #81 | 0.185 | |
1999 | - | - | |
1998 | - | - | |
1997 | - | - | |
1996 | - | - | |
1995 | - | - | |
1994 | - | - | |
1993 | - | - | |
1992 | - | - | |
1991 | - | - | |
1990 | - | - | |
1989 | - | - | |
1988 | - | - | |
1987 | - | - | |
1986 | - | - | |
1985 | - | - | |
1984 | - | - | |
1983 | - | - | |
1982 | - | - | |
1981 | - | - | |
1980 | - | - | |
![]() |