View Message

This is a reply within a larger thread: view the whole thread

Re: Initial CAF - c. 1910
DH (61, deceased; 1842 - 1903): Robert George
DW (65, deceased; 1844 - 1909): Sophie Elinor
DS1 (45; b. 1865): Angus Gerald
DD1 (42; b. 1868): Elizabeth Marie
DD2 (38; b. 1872): Pauline Rita
DS2 (34; b. 1876): Roland TimothyTim
DS3 (31; b. 1879): Dale Guy
DD3 (28; b. 1882): Dora Shirley
DS1 (45; b. 1865): same as above
DW (44; b. 1864): Jeanette Rachel-DD1 (13; b. 1897): TJ
-DD2 (11; b. 1899): SarahSallyRegina
-DS1 (8; b. 1902): Peter Grady
DD1 (42; b. 1868): same as above
DH (44; b. 1866): Gene Erwin -DS1 (12; b. 1898): Grant EdwardEd
-DS2 (7; b. 1903): Wilmer Russel
-DS3/DD1 (4; b. 1906): Levi Emerson & Lela Maude
DD2 (38; b. 1872): same as above
DH (39; b. 1871): Coy Jeffrey Kelly -DD1 (14; b. 1896): Rosalie Priscilla Arline
-DS1 (11; b. 1899): Vaughan Carson Jonathan
-DS2 (7; b. 1903): Tomas Gary Kyle
-DD2 (4; b. 1906): Odessa Stephanie Erna
-DD3 (1; b. 1909): Nona Rubye Elda
DS2 (34; b. 1876): same as above
DW (32; b. 1878): Ferne Rowena -DD1 (5; b. 1905): Golda Roslyn
-DS1 (2; b. 1908): Hunter Felix
-DD1 (nb.; b. 1910): Kathrine Marianna
DS3 (31; b. 1879): same as above
DW (31; b. 1879): Zoe Twila -DS1 (6; b. 1904): Gerhard Ralph
-DS2 (1; b. 1909): Earl Dale
DD3 (28; b. 1882): same as above
DH (31; b. 1879): Ulysses Jefferson -DD1 (6; b. 1904): Juliet Fae
-DD2 (3; b. 1907): Bernardine Delta
Archived Thread - replies disabled
vote up1

No replies