The modern Olympic Games are an international sporting event held once every four years. The first summer games were held in 1896, with a winter competition added in 1924. This is a list of athletes who have been awarded medals. At this point, the list is not complete.
Name | Year | Medal | Event | Country | Other Names | |
Gwen Torrence | 1992; 1996 | gold; silver; bronze | 200 m; 4x100 m relay; 4x400 m relay; 100 m | United States | (Gwendolyn, Lenna) |  |
Wang Hao | 2004; 2008; 2012 | gold; silver | table tennis | China | |  |
Hayley Wickenheiser | 1998; 2002; 2006; 2010; 2014 | silver; gold | ice hockey | Canada | |  |
Henrik Sedin | 2006 | gold | ice hockey | Sweden | (Lars) |  |
Chang Hye-jin | 2016 | gold | archery - individual; archery - team | South Korea | |  |
Isabell Werth | 1992; 1996; 2000; 2008 | gold; silver | equestrian | Germany | |  |
Jakov Fak | 2010 | bronze | biathlon | Croatia | |  |
Jenn Suhr | 2008; 2012 | silver; gold | pole vault | United States | (Jennifer, Lynn) |  |
Guo Jingjing | 2000; 2004; 2008 | silver; gold | diving - springboard; diving - synchronized springboard | China | |  |
Joe Kovacs | 2016; 2020 | silver | shot put | United States | (Joseph, Mathias) |  |
Jo Jo White | 1968 | gold | basketball | United States | (Joseph, Henry) |  |
Jin Jong-oh | 2004; 2008; 2012 | silver; gold | shooting | South Korea | |  |
Justin Rose | 2016 | gold | golf | United Kingdom | |  |
Kaori Matsumoto | 2012 | gold | judo | Japan | |  |
Katarina Bulatović | 2012 | silver | handball | Montenegro | |  |
Keely Hodgkinson | 2020 | silver | 800 m | Great Britain | |  |
Keshorn Walcott | 2012; 2016 | gold; bronze | javelin throw | Trinidad and Tobago | (Keshie) |  |
Khristo Markov | 1988 | gold | triple jump | Bulgaria | (Ganchev) |  |
Kim Gevaert | 2008 | silver | 4x100 m relay | Belgium | |  |
Kristina Šmigun-Vähi | 2006; 2010 | gold; silver | cross-country skiing | Estonia | |  |
An Kum-ae | 2008; 2012 | silver; gold | judo | North Korea | |  |
Lars Riedel | 1996; 2000 | gold; silver | discus throw | Germany | (Peter) |  |
Lee Evans | 1968 | gold | 400 m; 4x400 m relay | United States | (Edward) |  |
Leon Spinks | 1976 | gold | boxing | United States | |  |
Lizzie Armitstead | 2012 | silver | cycling - road | Great Britain | (Elizabeth, Mary) |  |
Marcus Hellner | 2010; 2014 | gold; silver | cross-country skiing | Sweden | (Carl, Joakim) |  |
Marit Malm Frafjord | 2008; 2012 | gold | handball | Norway | |  |
Mariya Savinova | 2012 | gold | 800 m | Russia | |  |
Marlies Göhr | 1976; 1980; 1988 | gold; silver | 100 m; 4x100 m relay | East Germany | |  |
Matthew Dellavedova | 2020 | bronze | basketball | Australia | (William) |  |
Michael Gross | 1984; 1988 | silver; gold; bronze | swimming - 100 m butterfly; swimming - 200 m freestyle; swimming - 200 m butterfly; swimming - 4x200 m freestyle relay | West Germany | |  |
Nadezhda Olizarenko | 1980 | bronze; gold | 1500 m; 800 m | Soviet Union | (Fyodorovna) |  |
Naoko Takahashi | 2000 | gold | marathon | Japan | |  |
Nastia Liukin | 2008 | gold; bronze; silver | artistic gymnastics | United States | (Anastasia) |  |
Natalya Antyukh | 2004 | bronze; silver | 400 m; 4x400 m relay | Russia | (Nikolayevna) |  |
Natalya Lisovskaya | 1988 | gold | shot put | Soviet Union | (Venediktovna) |  |
Ding Ning | 2012; 2016 | silver; gold | table tennis | China | |  |
Olga Zaitseva | 2006; 2010; 2014 | gold; silver | biathlon | Russia | (Alekseyevna) |  |
Osleidys Menéndez | 2000; 2004 | bronze; gold | javelin throw | Cuba | |  |
Pablo Prigioni | 2008 | bronze | basketball | Argentina | |  |
Paul Tergat | 1996; 2000 | silver | 10000 m | Kenya | (Kibii) |  |
Pernilla Wiberg | 1992; 1994; 1998 | gold; silver | alpine skiing | Sweden | |  |
Raisa Smetanina | 1976; 1980; 1984; 1988; 1992 | bronze; silver; gold | cross-country skiing | Soviet Union; Russia | (Petrovna) |  |
Raül López | 2008 | silver | basketball | Spain | (Molist) |  |
Richard Jefferson | 2004 | bronze | basketball | United States | (Allen) |  |
Richard "Torpedo" Thompson | 2008; 2012 | silver; bronze | 100 m; 4x100 m relay | Trinidad and Tobago | |  |
Sasha Kaun | 2012 | bronze | basketball | Russia | (Alexander, Olegovich) |  |
Sharif Sharifov | 2012 | gold | wrestling | Azerbaijan | |  |
Zou Shiming | 2004; 2008; 2012 | bronze; gold | boxing | China | |  |
Sileshi Sihine | 2004; 2008 | silver | 10000 m | Ethiopia | |  |
Stanka Zlateva | 2008; 2012 | silver | wrestling | Bulgaria | |  |
Stefano Baldini | 2004 | gold | marathon | Italy | |  |
Yun Suk-young | 2012 | bronze | football | South Korea | |  |
Svetlana Shkolina | 2012 | bronze | high jump | Russia | (Vladimirovna) |  |
Teja Gregorin | 2014 | bronze | biathlon | Slovenia | |  |
Tim Hardaway | 2000 | gold | basketball | United States | (Timothy, Duane) |  |
Tony Estanguet | 2000; 2004; 2012 | gold | canoe slalom | France | |  |
Trey Hardee | 2012 | silver | decathlon | United States | (James, Edward) |  |
Veronika Vítková | 2014 | silver | biathlon | Czech Republic | |  |
Wayne Ferreira | 1992 | silver | tennis | South Africa | |  |
Zina Garrison | 1988 | bronze; gold | tennis | United States | (Lynna) |  |
Adolfo Consolini | 1948; 1952 | gold; silver | discus throw | Italy | |  |
Aleksandra Chudina | 1952 | bronze; silver | high jump; javelin throw; long jump | Soviet Union | |  |
Anatoliy Bondarchuk | 1972; 1976 | gold; bronze | hammer throw | Soviet Union | (Anatolij, Pavlovych) |  |
Ann Curtis | 1948 | silver; gold | swimming - 100 m freestyle; swimming - 400 m freestyle; swimming - 4x100 m freestyle relay | United States | (Elisabeth) |  |
Armin Hary | 1960 | gold | 100 m; 4x100 m relay | Unified Team of Germany | |  |
Arthur Wint | 1948; 1952 | gold; silver | 400 m; 4x400 m relay; 800 m | Jamaica | (Stanley) |  |
Bill Nieder | 1956; 1960 | silver; gold | shot put | United States | (William, Henry) |  |
Bob Hayes | 1964 | gold | 100 m; 4x100 m relay | United States | (Robert, Lee) |  |
Bruce Bennett | 1928 | silver | shot put | United States | (Harold, Herman) |  |
Bud Houser | 1924; 1928 | gold | shot put; discus throw | United States | (Lemuel, Clarence) |  |
Charles Moore Jr. | 1952 | gold; silver | 400 m hurdles; 4x400 m relay | United States | (Hewes) |  |
Chris von Saltza | 1960 | silver; gold | swimming - 100 m freestyle; swimming - 400 m freestyle; swimming - 4x100 m freestyle relay; swimming - 4x100 m medley relay | United States | (Susan, Christina) |  |
Christa Stubnick | 1956 | silver | 100 m; 200 m | Unified Team of Germany | |  |
Yang Chuan-kwang | 1960 | silver | decathlon | Taiwan | (Chuan, kwang) |  |
Dallas Long | 1960; 1964 | bronze; gold | shot put | United States | (Crutcher) |  |
David Hemery | 1968; 1972 | gold; bronze; silver | 400 m hurdles; 4x400 m relay | United Kingdom | (Peter) |  |
Delfo Cabrera | 1948 | gold | marathon | Argentina | (Gómez) |  |
Duje Bonačić | 1952 | gold | rowing | Yugoslavia | |  |
Eddie Tolan | 1932 | gold | 100 m; 200 m | United States | |  |
Elfriede Kaun | 1936 | bronze | high jump | Germany | |  |
Frank Wykoff | 1928; 1932; 1936 | gold | 4x100 m relay | United States | (Clifford) |  |
Gaston Reiff | 1948 | gold | 5000 m | Belgium | (Etienne, Ghislaine) |  |
George Rhoden | 1952 | gold | 400 m; 4x400 m relay | Jamaica | (Vincent) |  |
Glenn Morris | 1936 | gold | decathlon | United States | (Edgar) |  |
Helen Stephens | 1936 | gold | 100 m; 4x100 m relay | United States | (Herring) |  |
Herma Bauma | 1948 | gold | javelin throw | Austria | (Hermine) |  |
Igor Ter-Ovanesyan | 1960; 1964 | bronze | long jump | Soviet Union | (Aramovich) |  |
K. C. Jones | 1956 | gold | basketball | United States | (K, C) |  |
Klavdiya Boyarskikh | 1964 | gold | cross-country skiing | Soviet Union | (Sergeyevna) |  |
Lauri Lehtinen | 1932; 1936 | gold; silver | 5000 m | Finland | (Aleksanteri) |  |
Lina Radke | 1928 | gold | 800 m | Germany | (Karoline) |  |
Livio Berruti | 1960 | gold | 200 m | Italy | |  |
Mike Larrabee | 1964 | gold | 400 m; 4x400 m relay | United States | (Michael, Denny) |  |
Myrtle Cook | 1928 | gold | 4x100 m relay | Canada | (Alice) |  |
Ondina Valla | 1936 | gold | 80 m hurdles | Italy | (Trebisonda) |  |
Pat McCormick | 1952; 1956 | gold | diving - platform; diving - springboard | United States | (Patricia) |  |
Percy Williams | 1928 | gold | 100 m; 200 m | Canada | (Alfred) |  |
Romuald Klim | 1964; 1968 | gold; silver | hammer throw | Soviet Union | (Iosifovich) |  |
Sándor Tarics | 1936 | gold | water polo | Hungary | |  |
Tom Courtney | 1956 | gold | 4x400 m relay; 800 m | United States | (Thomas, William) |  |
Ugo Frigerio | 1920; 1924; 1932 | gold; bronze | 3000 m walk; 10 km walk; 50 km walk | Italy | |  |
Walt Bellamy | 1960 | gold | basketball | United States | (Walter, Jones) |  |
Wim Ruska | 1972 | gold | judo | Netherlands | (Willem) |  |
Albert Gutterson | 1912 | gold | long jump | United States | (Lovejoy) |  |
Alfred Carlton Gilbert | 1908 | gold | pole vault | United States | |  |
Alma Richards | 1912 | gold | high jump | United States | (Wilfred) |  |
Charles Dvorak | 1904 | gold | pole vault | United States | (Edward) |  |
Charles Reidpath | 1912 | gold | 400 m; 4x400 m relay | United States | (Decker) |  |
Earl Thomson | 1920 | gold | 110 m hurdles | Canada | (Tommy, John) |  |
Emil Voigt | 1908 | gold | 5 miles | United Kingdom | (Robert) |  |
Fanny Durack | 1912 | gold | swimming - 100 m freestyle | Australasia | (Sarah, Frances) |  |
František Janda-Suk | 1900 | silver | discus throw | Bohemia | |  |
Frederick Schule | 1904 | gold | 110 m hurdles | United States | (William) |  |
Grantley Goulding | 1896 | silver | 110 m hurdles | United Kingdom | (Thomas, Smart) |  |
Guy Butler | 1920; 1924 | silver; gold; bronze | 400 m; 4x400 m relay | United Kingdom | (Montagu) |  |
Harry Porter | 1908 | gold | high jump | United States | (Franklin) |  |
John Arthur Jarvis | 1900 | gold | swimming - 1500 m freestyle; swimming - 4000 m freestyle | United Kingdom | |  |
Matt McGrath | 1908; 1912; 1924 | gold; silver | hammer throw | United States | (Matthew, John) |  |
Miltiadis Gouskos | 1896 | silver | shot put | Greece | |  |
Nick Winter | 1924 | gold | triple jump | Australia | (Anthony, William) |  |
Patrick Ryan | 1920 | silver; gold | 56 lb weight throw; hammer throw | United States | (James) |  |
Samuel Jones | 1904 | gold | high jump | United States | (Symington) |  |
Zoltán Halmay | 1900; 1904; 1908 | bronze; gold; silver | swimming - 1500 m freestyle; swimming - 200 m freestyle; swimming - 4000 m freestyle; swimming - 50 yard freestyle; swimming - 100 m freestyle; swimming - 4x200 m freestyle relay | Hungary | |  |
Alexander Dale Oen | 2008 | silver | swimming - 100 m breaststroke | Norway | |  |
Alexandre Bilodeau | 2010; 2014 | gold | freestyle skiing | Canada | |  |
Alfred Kirwa Yego | 2008 | bronze | 800 m | Kenya | |  |
Anier García | 2000; 2004 | gold; bronze | 110 m hurdles | Cuba | (Octavio) |  |
Anișoara Cușmir-Stanciu | 1984 | gold | long jump | Romania | |  |
Anita Márton | 2016 | bronze | shot put | Hungary | |  |
Anouk Vetter | 2020 | silver | heptathlon | Netherlands | |  |
Áron Szilágyi | 2012 | gold | fencing | Hungary | |  |
Athanasia Tsoumeleka | 2004 | gold | 20 km walk | Greece | |  |
Barbara Krause | 1980 | gold | swimming - 100 m freestyle; swimming - 200 m freestyle; swimming - 4x100 m freestyle relay | East Germany | |  |
Becky Sauerbrunn | 2012 | gold | football | United States | (Rebecca, Elizabeth) |  |
Björn Ferry | 2010 | gold | biathlon | Sweden | |  |
Bohdan Bondarenko | 2016 | bronze | high jump | Ukraine | (Viktorovych) |  |
Brady Ellison | 2012; 2016 | silver; bronze | archery - team; archery - individual | United States | |  |
Britta Heidemann | 2004; 2008; 2012 | gold; silver | fencing | Germany | |  |
Bryan Clay | 2004; 2008 | silver; gold | decathlon | United States | (Ezra, Tsumoru) |  |
Lee Bum-young | 2012 | bronze | football | South Korea | |  |
Cameron van der Burgh | 2012 | gold | swimming | South Africa | |  |
Carina Vogt | 2014 | gold | ski jumping | Germany | |  |
Christian Cantwell | 2008 | silver | shot put | United States | |  |
Claudia Poll Ahrens | 1996; 2000 | gold; bronze | swimming - 200 m freestyle; swimming - 400 m freestyle | Costa Rica | |  |
Dániel Gyurta | 2004; 2012 | silver; gold | swimming | Hungary | |  |
Debbie Ferguson-McKenzie | 1996; 2000; 2004 | silver; gold; bronze | 4x100 m relay; 200 m | Bahamas | |  |
Denise Lewis | 1996; 2000 | bronze; gold | heptathlon | United Kingdom | (Rosemarie) |  |
Didier Dinart | 2008; 2012 | gold | handball | France | |  |
Chen Ding | 2012 | gold | 20 km walk | China | |  |
Doina Melinte | 1984 | silver; gold | 1500 m; 800 m | Romania | (Ofelia) |  |
Domagoj Duvnjak | 2012 | bronze | handball | Croatia | |  |
Don Quarrie | 1976; 1980; 1984 | gold; bronze; silver | 100 m; 200 m; 4x100 m relay | Jamaica | (Donald, O'Riley) |  |
Elnur Mammadli | 2008 | gold | judo | Azerbaijan | |  |
Elvan Abeylegesse | 2008 | silver | 10000 m; 5000 m | Turkey | |  |
Ernesto Canto | 1984 | gold | 20 km walk | Mexico | |  |
Evgeny Ustyugov | 2010; 2014 | bronze; gold | biathlon | Russia | (Romanovich) |  |
Fabian Hambüchen | 2008; 2012 | bronze; silver | artistic gymnastics | Germany | |  |
Faina Melnik | 1972 | gold | discus throw | Soviet Union | (Grigorievna) |  |
Fani Chalkia | 2004 | gold | 400 m hurdles | Greece | |  |
Fatuma Roba | 1996 | gold | marathon | Ethiopia | |  |
Fermín Cacho | 1992; 1996 | gold; silver | 1500 m | Spain | |  |
Fernando Martín Espina | 1984 | silver | basketball | Spain | |  |
Fernando San Emeterio | 2012 | silver | basketball | Spain | |  |
Grant Hackett | 2000; 2004; 2008 | gold; silver; bronze | swimming - 400 m freestyle; swimming - 1500 m freestyle; swimming - 4x200 m freestyle relay | Australia | |  |
Gudaf Tsegay | 2020 | bronze | 5000 m | Ethiopia | |  |
Gunde Svan | 1984; 1988 | bronze; silver; gold | cross-country skiing | Sweden | (Anders) |  |
Habiba Ghribi | 2012 | silver | 3000 m steeplechase | Tunisia | |  |
Hasely Crawford | 1976 | gold | 100 m | Trinidad and Tobago | (Joachim) |  |
Heide Rosendahl | 1972 | gold; silver | 4x100 m relay; long jump; pentathlon | West Germany | (Heidemarie) |  |
Heidi Løke | 2012 | gold | handball | Norway | |  |
Heike Henkel | 1992 | gold | high jump | Germany | |  |
Helena Fibingerová | 1976 | bronze | shot put | Czechoslovakia | |  |
Henrik Lundqvist | 2006; 2014 | gold; silver | ice hockey | Sweden | |  |
Hildegard Falck | 1972 | bronze; gold | 4x400 m relay; 800 m | West Germany | |  |
Iivo Niskanen | 2014 | gold | cross-country skiing | Finland | (Henrik) |  |
Jenny Thompson | 1992; 1996; 2000; 2004 | bronze; gold; silver | swimming - 100 m freestyle; swimming - 4x200 m freestyle relay; swimming - 4x100 m freestyle relay; swimming - 4x100 m medley relay | United States | (Jennifer) |  |
John Carlos | 1968 | bronze | 200 m | United States | (Wesley) |  |
Julius Yego | 2016 | silver | javelin throw | Kenya | |  |
Kalkidan Gezahegne | 2020 | silver | 10000 m | Bahrain | |  |
Kayla Harrison | 2012 | gold | judo | United States | |  |
Kelley O'Hara | 2012 | gold | football | United States | (Maureen) |  |
Kelsey-Lee Barber | 2020 | bronze | javelin throw | Australia | |  |
Laura Kenny | 2012 | gold | cycling - track | Great Britain | |  |
Lauryn Williams | 2004; 2012; 2014 | gold; silver | 100 m; 4x100 m relay; bobsleigh | United States | |  |
Libby Trickett | 2004; 2008; 2012 | silver; bronze; gold | swimming - 50 m freestyle; swimming - 100 m butterfly; swimming - 100 m freestyle; swimming - 4x100 m medley relay; swimming - 4x100 m freestyle relay | Australia | (Lisbeth, Constance) |  |
Linda Stahl | 2012 | bronze | javelin throw | Germany | |  |
Lotte Friis | 2008 | bronze | swimming - 800 m freestyle | Denmark | |  |
Luguelín Santos | 2012; 2020 | silver | 400 m; 4x400 m mixed | Dominican Republic | (Miguel) |  |
Lyudmila Kondratyeva | 1980; 1988 | gold; bronze | 100 m; 4x100 m relay | Soviet Union | (Andreyevna) |  |
Magnus Wislander | 1992; 1996; 2000 | silver | handball | Sweden | |  |
Markis Kido | 2008 | gold | badminton doubles | Indonesia | |  |
Martin Sinković | 2012 | silver | rowing | Croatia | |  |
Matthew Mitcham | 2008 | gold | diving - platform | Australia | |  |
Michelle Smith | 1996 | bronze; gold | swimming - 200 m butterfly; swimming - 200 m medley; swimming - 400 m freestyle; swimming - 400 m medley | Ireland | (Marie) |  |
Miklós Németh | 1976 | gold | javelin throw | Hungary | |  |
Mirela Maniani | 2000; 2004 | silver; bronze | javelin throw | Greece | |  |
Monika Zehrt | 1972 | gold | 400 m; 4x400 m relay | East Germany | |  |
Nadezhda Chizhova | 1968; 1972; 1976 | bronze; gold; silver | shot put | Soviet Union | (Vladimirovna) |  |
Nadezhda Skardino | 2014 | bronze | biathlon | Belarus | (Nadzieja, Walerjeuna) |  |
Nando de Colo | 2020; 2024 | silver | basketball | France | (Bruno, Alfred, Andre) |  |
Nasser Al-Attiyah | 2012 | bronze | shooting | Qatar | |  |
Natalia Ishchenko | 2008; 2012; 2016 | gold | synchronized swimming - duet; synchronized swimming - team | Russia | |  |
Zhang Ning | 2004; 2008 | gold | badminton singles | China | |  |
Noah Ngenyi | 2000 | gold | 1500 m | Kenya | (Kiprono) |  |
Nouria Mérah-Benida | 2000 | gold | 1500 m | Algeria | |  |
Pamela Jelimo | 2008; 2012 | gold; bronze | 800 m | Kenya | |  |
Peruth Chemutai | 2020 | gold | 3000 m steeplechase | Uganda | |  |
Petra Majdič | 2010 | bronze | cross-country skiing | Slovenia | |  |
Randy Barnes | 1988; 1996 | silver; gold | shot put | United States | (Eric, Randolph) |  |
Raphael Holzdeppe | 2012 | bronze | pole vault | Germany | (Marcel) |  |
Renate Stecher | 1972; 1976 | silver; bronze; gold | 100 m; 200 m; 4x100 m relay | East Germany | |  |
Rishod Sobirov | 2008; 2012 | bronze | judo | Uzbekistan | |  |
Rohan Dennis | 2012 | silver | cycling - track | Australia | |  |
Roman Vlasov | 2012 | gold | Greco-Roman wrestling | Russia | |  |
Romas Ubartas | 1988; 1992 | silver; gold | discus throw | Soviet Union; Lithuania | |  |
Chen Ruolin | 2008; 2012 | gold | diving - platform; diving - synchronized platform | China | |  |
An San | 2020 | gold | archery - individual; archery - mixed team; archery - team | South Korea | |  |
Sérgio Santos | 2004; 2008; 2012 | gold; silver | volleyball | Brazil | |  |
Shane Gould | 1972 | bronze; gold; silver | swimming - 100 m freestyle; swimming - 200 m freestyle; swimming - 200 m medley; swimming - 400 m freestyle; swimming - 800 m freestyle | Australia | |  |
Sherone Simpson | 2004; 2008; 2012 | gold; silver | 100 m; 4x100 m relay | Jamaica | |  |
Sonia O'Sullivan | 2000 | silver | 5000 m | Ireland | |  |
Steve Johnson | 2016 | bronze | tennis | United States | |  |
Steve Ovett | 1980 | bronze; gold | 1500 m; 800 m | United Kingdom | (Stephen, Michael, James) |  |
Steve Smith | 2000 | gold | basketball | United States | (Steven, Delano) |  |
Susi Susanti | 1992; 1996 | gold; bronze | badminton singles | Indonesia | (Lucia, Francisca) |  |
Nam Tae-hee | 2012 | bronze | football | South Korea | |  |
Tagir Khaybulaev | 2012 | gold | judo | Russia | |  |
Tamás Darnyi | 1988; 1992 | gold | swimming - 200 m medley; swimming - 400 m medley | Hungary | |  |
Tanja Poutiainen | 2006 | silver | alpine skiing | Finland | (Tuulia) |  |
Tatyana Kazankina | 1976; 1980 | gold | 800 m; 1500 m | Soviet Union | |  |
Tereza Marinova | 2000 | gold | triple jump | Bulgaria | (Moncheva) |  |
Tim Montgomery | 1996; 2000 | silver; gold | 4x100 m relay | United States | (Timothy) |  |
Ulf Timmermann | 1988 | gold | shot put | East Germany | (Béla) |  |
Vibeke Skofterud | 2010 | gold | cross-country skiing | Norway | (Westbye) |  |
Víctor Claver | 2012; 2016 | silver; bronze | basketball | Spain | |  |
Victoria Pendleton | 2008; 2012 | gold; silver | cycling - track | Great Britain | (Louise) |  |
Viktoria Rebensburg | 2010; 2014 | gold; bronze | alpine skiing | Germany | |  |
Voula Patoulidou | 1992 | gold | 100 m hurdles | Greece | (Paraskevi) |  |
Li Xiaoxia | 2012; 2016 | gold; silver | table tennis | China | |  |
Yaroslav Rybakov | 2008 | bronze | high jump | Russia | (Vladimirovich) |  |
Yipsi Moreno | 2004; 2008 | silver | hammer throw | Cuba | |  |
Željko Obradović | 1988 | silver | basketball | Yugoslavia | (Želimir) |  |
Zuzana Štefečeková | 2008; 2012 | silver | shooting | Slovakia | |  |
Abdon Pamich | 1960; 1964 | bronze; gold | 50 km walk | Italy | |  |
Annette Rogers | 1932; 1936 | gold | 4x100 m relay | United States | (Joan) |  |
Arne Åhman | 1948 | gold | triple jump | Sweden | (Per) |  |
Bernard Vukas | 1948; 1952 | silver | football | Yugoslavia | |  |
Bill Carr | 1932 | gold | 400 m; 4x400 m relay | United States | (William, Arthur) |  |
Charlie Jenkins | 1956 | gold | 400 m; 4x400 m relay | United States | (Charles, Lamont) |  |
Cy Young | 1952 | gold | javelin throw | United States | (Cyrus) |  |
David Burghley | 1928; 1932 | gold; silver | 400 m hurdles; 4x400 m relay | United Kingdom | (George, Brownlow) |  |
Don Barksdale | 1948 | gold | basketball | United States | (Donald, Argee) |  |
Dorothy Tyler | 1936; 1948 | silver | high jump | United Kingdom | (Jennifer, Beatrice) |  |
Douglas Lowe | 1924; 1928 | gold | 800 m | United Kingdom | (Gordon, Arthur) |  |
Earle Meadows | 1936 | gold | pole vault | United States | (Elmer) |  |
Ethelda Bleibtrey | 1920 | gold | swimming - 100 m freestyle; swimming - 400 m freestyle; swimming - 4x100 m freestyle relay | United States | |  |
Evelyn Furtsch | 1932 | gold | 4x100 m relay | United States | (Pearl) |  |
Gaston Roelants | 1964 | gold | 3000 m steeplechase | Belgium | (Baron) |  |
Gerhard Stöck | 1936 | gold; bronze | javelin throw; shot put | Germany | (Gerd, Karl, Eduard) |  |
Gisela Mauermayer | 1936 | gold | discus throw | Germany | |  |
Glenn Hardin | 1932; 1936 | silver; gold | 400 m hurdles | United States | (Foster) |  |
Herb McKenley | 1948; 1952 | silver; gold | 100 m; 400 m; 4x400 m relay | Jamaica | (Herbert, Henry) |  |
Ingrid Gulbin | 1960; 1964 | gold; silver | diving - platform; diving - springboard | Unified Team of Germany | |  |
John Landy | 1956 | bronze | 1500 m | Australia | (Michael) |  |
Kaisa Parviainen | 1948 | silver | javelin throw | Finland | (Katri, Vellamo) |  |
Karl Hein | 1936 | gold | hammer throw | Germany | |  |
Ken Matthews | 1964 | gold | 20 km walk | United Kingdom | (Kenneth, Joseph) |  |
Lillian Copeland | 1928; 1932 | silver; gold | discus throw | United States | |  |
Ludmila Belousova | 1964; 1968 | gold | figure skating | Soviet Union | |  |
Lynn Burke | 1960 | gold | swimming - 100 m backstroke; swimming - 4x100 m medley relay | United States | (Edythe) |  |
Manuel Plaza | 1928 | silver | marathon | Chile | (Jesús, Reyes) |  |
Martin Lauer | 1960 | gold | 4x100 m relay | Unified Team of Germany | (Karl) |  |
Mike Troy | 1960 | gold | swimming - 200 m butterfly; swimming - 4x200 m freestyle relay | United States | (Michael, Francis) |  |
Mildred McDaniel | 1956 | gold | high jump | United States | (Louise) |  |
Miroslav Cerar | 1964; 1968 | bronze; gold | artistic gymnastics | Yugoslavia | |  |
Murray Halberg | 1960 | gold | 5000 m | New Zealand | (Gordon) |  |
Roy Cochran | 1948 | gold | 400 m hurdles; 4x400 m relay | United States | (LeRoy, Braxton) |  |
Silvio Cator | 1928 | silver | long jump | Haiti | (Sylvio, Paul) |  |
Stien Kaiser | 1968; 1972 | bronze; silver; gold | speed skating | Netherlands | (Christina) |  |
Tommy Hampson | 1932 | silver; gold | 4x400 m relay; 800 m | United Kingdom | (Thomas) |  |
Tore Sjöstrand | 1948 | gold | 3000 m steeplechase | Sweden | (Thore, Ingvar) |  |
Ursula Happe | 1956 | gold | swimming - 200 m breaststroke | Unified Team of Germany | |  |
Valéria Gyenge | 1952 | gold | swimming - 400 m freestyle | Hungary | |  |
Vlastimil Bubník | 1964 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | |  |
Wolfgang Nordwig | 1968; 1972 | bronze; gold | pole vault | East Germany | |  |
Yrjö Nikkanen | 1936 | silver | javelin throw | Finland | (Jouko) |  |
Abeba Aregawi | 2012 | bronze | 1500 m | Ethiopia | |  |
Adam Nelson | 2000; 2004 | silver | shot put | United States | (McCright) |  |
Aksana Miankova | 2008 | gold | hammer throw | Belarus | |  |
Aleksandr Belov | 1972; 1976 | gold; bronze | basketball | Soviet Union | (Alexander, Sasha, Alexandrovich) |  |
Allan Wells | 1980 | gold; silver | 100 m; 200 m | United Kingdom | (Wipper) |  |
Anastasia Davydova | 2004; 2008; 2012 | gold | synchronized swimming - duet; synchronized swimming - team | Russia | |  |
Andrey Lavrov | 1988; 1992; 2000; 2004 | gold; bronze | handball | Soviet Union; Unified Team; Russia | (Andrei) |  |
Anthony | 2024 | gold | basketball | United States | (Edwards) |  |
Anthony Nesty | 1988; 1992 | gold; bronze | swimming - 100 m butterfly | Suriname | (Conrad) |  |
Anzhelika Sidorova | 2020 | silver | pole vault | Russia | (Aleksandrovna) |  |
Apolo Ohno | 2002; 2006; 2010 | gold; bronze; silver | speed skating | United States | (Anton) |  |
Armas Taipale | 1912; 1920 | gold; silver | discus throw - both hands; discus throw | Finland | (Rudolf) |  |
Armas Toivonen | 1932 | bronze | marathon | Finland | (Adam) |  |
Armin Zöggeler | 1994; 1998; 2002; 2006; 2010; 2014 | silver; gold; bronze | luge | Italy | |  |
Arsen Galstyan | 2012 | gold | judo | Russia | |  |
Arthur L. Newton | 1904 | gold; bronze | 3000 m steeplechase; 4 mile team; marathon | United States | (Lewis) |  |
Arthur Russell | 1908 | gold | 3200 m steeplechase | United Kingdom | |  |
Artur Taymazov | 2000; 2004; 2008; 2012 | silver; gold | wrestling | Uzbekistan | |  |
Bertrand Gille | 2008; 2012 | gold | handball | France | (Fabien) |  |
Bill Holland | 1900 | silver | 400 m | United States | (William, Joseph) |  |
Brianne Theisen-Eaton | 2016 | bronze | heptathlon | Canada | |  |
Bruno Uvini | 2012 | silver | football | Brazil | |  |
Calvin Smith | 1984; 1988 | gold; bronze | 4x100 m relay; 100 m | United States | |  |
Carl Albert Andersen | 1900 | bronze | pole vault | Norway | |  |
Cédric Sorhaindo | 2012 | gold | handball | France | |  |
Charlotte Dujardin | 2012 | gold | equestrian | Great Britain | |  |
Chris Brown | 2000; 2008; 2012; 2016 | silver; gold; bronze | 4x400 m relay | Bahamas | (Christopher, Deon) |  |
Christian Taylor | 2012; 2016 | gold | triple jump | United States | |  |
Constantina Diţă | 2008 | gold | marathon | Romania | |  |
Dan O'Brien | 1996 | gold | decathlon | United States | (Daniel, Dion) |  |
Daniel Alfredsson | 2006; 2014 | gold; silver | ice hockey | Sweden | |  |
David Oliver | 2008 | bronze | 110 m hurdles | United States | |  |
Dietmar Mögenburg | 1984 | gold | high jump | West Germany | |  |
Dimitrios Drivas | 1896 | bronze | swimming - 100 m freestyle for sailors | Greece | |  |
Dmitriy Karpov | 2004 | bronze | decathlon | Kazakhstan | (Dmitry, Vasilyevich) |  |
Eero Lehtonen | 1920; 1924 | gold | pentathlon | Finland | (Reino) |  |
Elena Delle Donne | 2016 | gold | basketball | United States | |  |
